|
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Покров, подлежащих капитальному ремонту в установленные сроки
12.04.2019
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 30.12.2013 N 1501 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" - Скачать
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 30.12.2013 №1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" - Скачать
Образцы документов для выбора способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - Скачать
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Общая площадь | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
Плановый период ремонта крыши | Плановый период ремонта ВИС | Плановый период ремонта лифтов | Плановый период ремонта фасада | Плановый период ремонта фундамента | Плановый период ремонта подвала |
9276. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 34 | 1995 | 5 | 1373 | 2022 - 2024 | 2016 - 2018 | | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2040 - 2042 |
9277. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 46 | 2015 | 3 | 1107 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2026 - 2028 | 2039 - 2041 | |
9278. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 49 | 1967 | 4 | 2591 | 2024 - 2026 | 2018 - 2020 | | 2027 - 2029 | 2037 - 2039 | |
9279. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 51 | 1965 | 4 | 2508 | 2018 - 2020 | 2031 - 2033 | | 2025 - 2027 | 2036 - 2038 | |
9280. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 52-а | 1977 | 5 | 3173 | 2020 - 2022 | 2017 - 2019 | | 2036 - 2038 | 2029 - 2031 | 2040 - 2042 |
9281. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 53 | 1966 | 4 | 2485 | 2018 - 2020 | 2014 | | 2026 - 2028 | 2033 - 2035 | |
9282. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул.,54-б | 1959 | 3 | 1173 | 2017 - 2019 | 2030 - 2032 | | 2022 - 2024 | 2035 - 2037 | |
9283. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 53 | 1965 | 4 | 2513 | 2018 - 2020 | 2031 - 2033 | | 2025 - 2027 | 2036 - 2038 | |
9284. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 57 | 1958 | 5 | 2949 | 2014 | 2019 - 2021 | | 2028 - 2030 | 2026 - 2028 | |
9285. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 59 | 1974 | 5 | 3416 | 2020 - 2022 | 2032 - 2034 | | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2041 - 2043 |
9286. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 64-а | 1972 | 2 | 716 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2032 - 2034 | 2037 - 2039 | |
9287. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 64-б | 1981 | 5 | 3208 | 2017 - 2019 | 2021 - 2023 | | 2041 - 2043 | 2031 - 2033 | 2039 - 2041 |
9288. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 66 | 1970 | 2 | 715 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2030 - 2032 | 2037 - 2039 | |
9289. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 68 | 1963 | 2 | 637 | 2018 - 2020 | 2031 - 2033 | | 2024 - 2026 | 2036 - 2038 | |
9290. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 70 | 1963 | 2 | 642 | 2018 - 2020 | 2031 - 2033 | | 2024 - 2026 | 2036 - 2038 | |
9291. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 73 | 1974 | 2 | 734 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2041 - 2043 | 2033 - 2035 | |
9292. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 76 | 1992 | 5 | 3685 | 2024 - 2026 | 2017 - 2019 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 |
9293. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 79-а | 1989 | 4 | 1871 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 | 2041 - 2043 |
9294. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 81 | 1984 | 5 | 3815 | 2024 - 2026 | 2030 - 2032 | | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
9295. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 83 | 1986 | 5 | 2898 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2036 - 2038 | 2041 - 2043 |
9296. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 99 | 1989 | 3 | 1660 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 | 2041 - 2043 |
9297. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 103 | 1979 | 2 | 765 | 2028 - 2030 | 2033 - 2035 | | 2039 - 2041 | 2031 - 2033 | 2041 - 2043 |
9298. | Петушинский р-н, Покров г., 3 Интернационала ул., 105 | 1973 | 2 | 715 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2033 - 2035 | 2037 - 2039 | |
9299. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 2 | 1985 | 5 | 9290 | 2021 - 2023 | 2028 - 2030 | | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 |
9300. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 2, корп. 2 | 2011 | 5 | 3158 | 2027 - 2029 | 2032 - 2034 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9301. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 3 | 1990 | 5 | 4857 | 2022 - 2024 | 2030 - 2032 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | |
9302. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 4 | 1988 | 5 | 4144 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9303. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 4, корп. 2 | 2000 | 0 | 6306 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 | 2026 - 2028 | 2039 - 2041 | 2041 - 2043 |
9304. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 5 | 1990 | 5 | 2480 | 2022 - 2024 | 2030 - 2032 | | 2041 - 2043 | 2040 - 2042 | 2041 - 2043 |
9305. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 6 | 1989 | 5 | 8624 | 2016 - 2018 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 | 2040 - 2042 |
9306. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 7 | 2000 | 5 | 2757 | 2023 - 2025 | 2040 - 2042 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9307. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 18 | 1972 | 5 | 4517 | 2015 | 2019 - 2021 | | 2032 - 2034 | 2033 - 2035 | 2040 - 2042 |
9308. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 19 | 1964 | 3 | 955 | 2028 - 2030 | 2014 | | 2014 | 2026 - 2028 | |
9309. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 21 | 1964 | 3 | 962 | 2018 - 2020 | 2025 - 2027 | | 2026 - 2028 | 2036 - 2038 | |
9310. | Петушинский р-н, Покров г., Больничный проезд, 23 | 1964 | 3 | 664 | 2018 - 2020 | 2019 - 2021 | | 2016 - 2018 | 2026 - 2028 | |
9311. | Петушинский р-н, Покров г., Быкова ул., 1 | 1973 | 5 | 3304 | 2019 - 2021 | 2027 - 2029 | | 2033 - 2035 | 2037 - 2039 | 2041 - 2043 |
9312. | Петушинский р-н, Покров г., Быкова ул., 2 | 1978 | 5 | 2963 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 22038 - 2040 | 2033 - 2035 | 2041 - 2043 |
9313. | Петушинский р-н, Покров г., Быкова ул., 71 | 1970 | 2 | 864 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2036 - 2038 | 2035 - 2037 |
9314. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 3 | 1988 | 3 | 1861 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9315. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 8 | 1982 | 2 | 43 | 2014 | 2022 - 2024 | | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2039 - 2041 |
9316. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 9 | 1982 | 2 | 869 | 2014 | 2022 - 2024 | | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2039 - 2041 |
9317. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 32 | 1963 | 2 | 658 | 2016 - 2018 | 2018 - 2020 | | 2024 - 2026 | 2033 - 2035 | |
9318. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 33 | 1968 | 2 | 622 | 2017 - 2019 | 2019 - 2021 | | 2028 - 2030 | 2026 - 2028 | |
9319. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 34 | 1968 | 2 | 623 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2028 - 2030 | 2037 - 2039 | |
9320. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 35 | 1972 | 2 | 710 | 2015 | 2019 - 2021 | | 2032 - 2034 | 2027 - 2029 | |
9321. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 36 | 1973 | 2 | 728 | 2019 - 2021 | 2027 - 2029 | | 2033 - 2035 | 2037 - 2039 | 2041 - 2043 |
9322. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 37 | 1982 | 2 | 732 | 2021 - 2023 | 2028 - 2030 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | 2041 - 2043 |
9323. | Петушинский р-н, Покров г., Введенский п., 38 | 1970 | 2 | 744 | 2021 - 2023 | 2028 - 2030 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 |
9324. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 17 | 1982 | 5 | 4937 | 2015 | 2018 - 2020 | | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2039 - 2041 |
9325. | ППетушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 19 | 1975 | 5 | 3703 | 2020 - 2022 | 2014 | | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2040 - 2042 |
9326. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 20 | 2011 | 5 | 5263 | 2026 - 2028 | 2024 - 2026 | | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | |
9327. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 22 | 2013 | 4 | 2413 | 2028 - 2030 | 2033 - 2035 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9328. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 23 | 1990 | 5 | 1922 | 2026 - 2028 | 2016 - 2018 | | 2041 - 2043 | 2040 - 2042 | 2039 - 2041 |
9329. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 24 | 1972 | 5 | 6176 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2032 - 2034 | 22037 - 2039 | 2041 - 2043 |
9330. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 24-а | 1972 | 5 | 2173 | 2019 - 2021 | 2026 - 2028 | | 2032 - 2034 | 2037 - 2039 | 2041 - 2043 |
9331. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 26 | 1976 | 5 | 4214 | 2023 - 2025 | 2014 | | 2041 - 2043 | 2031 - 2033 | 2040 - 2042 |
9332. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 28 | 1979 | 5 | 5395 | 2021 - 2023 | 2017 - 2019 | | 2039 - 2041 | 2033 - 2035 | 2041 - 2043 |
9333. | Петушинский р-н, Покров г., Герасимова ул., 30 | 1987 | 5 | 6217 | 2023 - 2025 | 2016 - 2018 | | 2041 - 2043 | 2037 - 2039 | 2040 - 2042 |
9334. | Петушинский р-н, Покров г., Испытателей ул., 1 | 1982 | 5 | 2737 | 2021 - 2023 | 2031 - 2033 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | 2041 - 2043 |
9335. | Петушинский р-н, Покров г., Испытателей ул., 2 | 2002 | 5 | 5255 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9336. | ППетушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 2 | 1984 | 5 | 4282 | 2016 - 2018 | 2024 - 2026 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 |
9337. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 4 | 1978 | 5 | 6977 | 2020 - 2022 | 2014 | | 2038 - 2040 | 2030 - 2032 | 2041 - 2043 |
9338. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 6 | 1976 | 5 | 4547 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2041 - 2043 | 2036 - 2038 | 2041 - 2043 |
9339. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 8 | 1976 | 5 | 2593 | 2016 - 2018 | 2032 - 2034 | | 2036 - 2038 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
9340. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 10 | 1978 | 5 | 2850 | 2020 - 2022 | 2032 - 2034 | | 2041 - 2043 | 2030 - 2032 | 2041 - 2043 |
9341. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 12 | 1976 | 5 | 4572 | 2020 - 2022 | 2032 - 2034 | | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
9342. | Петушинский р-н, Покров г., К. Либкнехта ул., 14 | 2005 | 5 | 7051 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9343. | Петушинский р-н, Покров г., Кольцевая ул., 18-а | 2002 | 5 | 2489 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9344. | Петушинский р-н, Покров г., Кольцевая ул., 20-а | 2005 | 5 | 2208 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
9345. | Петушинский р-н, Покров г., Ленина ул., 86 | 1917 | 2 | 280 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2019 - 2021 | 2039 - 2041 | |
9346. | Петушинский р-н, Покров г., Ленина ул., 100 | 1917 | 2 | 430 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2019 - 2021 | 2039 - 2041 | |
9347. | Петушинский р-н, Покров г., Ленина ул., 124 | 1977 | 5 | 5905 | 2015 | 2027 - 2029 | | 2037 - 2039 | 2020 - 2022 | 2041 - 2043 |
9348. | Петушинский р-н, Покров г., Малая Поляна ул., 1 | 1991 | 2 | 964 | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2040 - 2042 |
9349. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 1 | 1979 | 5 | 2758 | 2021 - 2023 | 22032 - 20348 | | 2039 - 2041 | 2030 - 2032 | 2041 - 2043 |
9350. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 3 | 1983 | 5 | 5843 | 2021 - 2023 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | 2041 - 2043 |
9351. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 4 | 1917 | 2 | 476 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2019 - 2021 | 2039 - 2041 | |
9352. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 64 | 1966 | 2 | 737 | 2018 - 2020 | 2026 - 2028 | | 2027 - 2029 | 2037 - 2039 | |
9353. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 66 | 1989 | 2 | 886 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2039 - 2041 | |
9354. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 75 | 1958 | 2 | 382 | 2027 - 2029 | 2024 - 2026 | | 2037 - 2039 | 2035 - 2037 | |
9355. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 113 | 1973 | 2 | 710 | 22024 - 2026 | 2021 - 2023 | | 2033 - 2035 | 2038 - 2040 | |
9356. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 113-а | 1973 | 2 | 727 | 2019 - 2021 | 2027 - 2029 | | 2033 - 2035 | 2037 - 2039 | |
9357. | Петушинский р-н, Покров г., Октябрьская ул., 113-б | 1984 | 2 | 966 | 2021 - 2023 | 2028 - 2030 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | 2041 - 2043 |
9358. | Петушинский р-н, Покров г., Первомайская ул., 1 | 1970 | 5 | 3891 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | | 2030 - 2032 | 2037 - 2039 | |
9359. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 1 | 1977 | 5 | 5444 | 2015 | 2021 - 2023 | | 2037 - 2039 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9360. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 2 | 1974 | 5 | 4244 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2034 - 2036 | 2033 - 2035 | |
9361. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 3 | 1975 | 5 | 4776 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2040 - 2042 |
9362. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 5 | 1977 | 5 | 4339 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2041 - 2043 | 2037 - 2039 | 2041 - 2043 |
9363. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 9 | 1988 | 9 | 6190 | 2024 - 2026 | 2031 - 2033 | 2017 - 2019 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9364. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 11 | 1995 | 5 | 4261 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | |
9365. | Петушинский р-н, Покров г., Пролетарская ул., 106 | 1978 | 2 | 551 | 2022 - 2024 | 2029 - 2031 | | 2041 - 2043 | 2037 - 2039 | |
9366. | Петушинский р-н, Покров г., Советская ул., 9 | 1976 | 5 | 1750 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2036 - 2038 | 2033 - 2035 | 2041 - 2043 |
9367. | Петушинский р-н, Покров г., Советская ул., 49 | 1981 | 5 | 4249 | 2021 - 2023 | 2028 - 2030 | | 2041 - 2043 | 2034 - 2036 | |
9368. | Петушинский р-н, Покров г., Советская ул., 74 | 1974 | 5 | 6303 | 2026 - 2028 | 2024 - 2026 | | 2034 - 2036 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9369. | Петушинский р-н, Покров г., Советская ул., 78 | 1970 | 5 | 4040 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2038 - 2040 | 2033 - 2035 | |
9370. | Петушинский р-н, Покров г., Советская ул., 160 | 1995 | 4 | 785 | 2022 - 2024 | 2035 - 2037 | | 2041 - 2043 | 22041 - 2043 | 2040 - 2042 |
9371. | Петушинский р-н, Покров г., Спортивный проезд, 1 | 1972 | 2 | 721 | 2028 - 2030 | 2025 - 2027 | | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9372. | Петушинский р-н, Покров г., Фейгина ул., 1-а | 1977 | 5 | 3122 | 2020 - 2022 | 2027 - 2029 | | 2037 - 2039 | 2033 - 2035 | 2028 - 20303 |
9373. | ППетушинский р-н, Покров г., Фейгина ул., 3-а, корп. 1 | 1980 | 5 | 3704 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2019 - 2021 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9374. | Петушинский р-н, Покров г., Фейгина ул., 3-а, корп. 2 | 1980 | 5 | 4036 | 2025 - 2027 | 2032 - 2034 | | 2019 - 2021 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 |
9375. | Петушинский р-н, Покров г., Школьный проезд, 1 | 1963 | 664 | 2018 - 2020 | 2031 - 2033 | | 2024 - 2026 | 2036 - 2038 | |
9376. | Петушинский р-н, Покров г., Школьный проезд, 4 | 1962 | 3 | 960 | 2024 - 2026 | 2031 - 2033 | | 2018 - 2020 | 2036 - 2038 | 2 |
9377. | Петушинский р-н, Покров г., Школьный проезд, 4-а | 1964 | 3 | 971 | 2024 - 2026 | 2025 - 2027 | | 2018 - 2020 | 2036 - 2038 | |
9378. | Петушинский р-н, Покров г., Школьный проезд, 6 | 1962 | 3 | 967 | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | | 2022 - 2024 | 2038 - 2040 | |
Возврат к списку
|