Статистика
Статистика по данным отдела по оказанию муниципальных услуг
МКУ «ЦМУ» за 2018 год.
Выдача справок | КОЛИЧЕСТВО |
справка о зарегистрированных по адресу | 1114 |
справка о зарегистрированных по адресу для организаций | 1038 |
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего | 116 |
справка о составе семьи | 4470 |
справка об иждивении | 0 |
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу | 198 |
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего | 0 |
справка с места жительства | 434 |
справка с места регистрации умершего | 25 |
Итого: | 7395 |
Выписка из поквартирной карточки | 61 |
| |
Регистрация граждан | |
Регистрация новорожденного | 115 |
Регистрация по месту пребывания | 348 |
Регистрация ребенка (до 14 лет) | 150 |
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет) | 575 |
Итого: | 1118 |
| |
Убытие граждан | КОЛИЧЕСТВО |
Снятие с регистрационного учета | 545 |
Снятие с регистрационного учета по суду | 20 |
Снятие с регистрационного учета умершего | |
Итого: | 796 |
| |
ПРИВАТИЗАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
Выдано справок | 98 |
Заключено договоров | 15 |
Выдано дубликатов договоров приватизации | 7 |
Отказ в приватизации | 0 |
Статистика по данным отдела по оказанию муниципальных услуг
МКУ «ЦМУ» за 2017 год.
Выдача справок
|
КОЛИЧЕСТВО
|
справка для регистрации ребенка с одним из родителей
|
0
|
справка о зарегистрированных по адресу
|
620
|
справка о зарегистрированных по адресу для организаций
|
950
|
справка о регистрации личности
|
117
|
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего
|
95
|
справка о составе семьи
|
4002
|
справка об иждивении
|
5
|
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу
|
154
|
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего
|
0
|
справка с места жительства
|
157
|
справка с места регистрации умершего
|
10
|
Итого:
|
6110
|
Выписка из поквартирной карточки
|
21
|
Регистрация граждан
|
КОЛИЧЕСТВО
|
Регистрация новорожденного
|
144
|
Регистрация по месту пребывания
|
383
|
Регистрация ребенка (до 14 лет)
|
129
|
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет)
|
507
|
Итого:
|
1163
|
|
|
Убытие граждан
|
КОЛИЧЕСТВО
|
|
|
Снятие с регистрационного учета
|
345
|
Снятие с регистрационного учета по суду
|
21
|
Снятие с регистрационного учета умершего
|
210
|
Итого:
|
576
|
|
|
ПРИВАТИЗАЦИЯ
|
КОЛИЧЕСТВО
|
Выдано справок
|
67
|
Заключено договоров
|
18
|
Выдано дубликатов договоров приватизации
|
8
|
Отказ в приватизации
|
1
|
Статистика по данным отдела по оказанию муниципальных услуг
МКУ «ЦМУ» за 2016 год.
Выдача справок
|
КОЛИЧЕСТВО
|
справка для регистрации ребенка с одним из родителей
|
0
|
справка о зарегистрированных по адресу
|
159
|
справка о зарегистрированных по адресу для организаций
|
194
|
справка о регистрации личности
|
254
|
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего
|
84
|
справка о составе семьи
|
4389
|
справка об иждивении
|
7
|
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу
|
36
|
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего
|
0
|
справка с места жительства
|
22
|
справка с места регистрации умершего
|
8
|
Итого:
|
5153
|
Выписка из поквартирной карточки
|
33
|
Регистрация граждан
|
КОЛИЧЕСТВО
|
Регистрация новорожденного
|
155
|
Регистрация по месту пребывания
|
364
|
Регистрация ребенка (до 14 лет)
|
133
|
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет)
|
501
|
Итого:
|
1153
|
|
|
Убытие граждан
|
КОЛИЧЕСТВО
|
Регистрация по месту пребывания
|
1
|
Снятие с регистрационного учета
|
427
|
Снятие с регистрационного учета по суду
|
8
|
Снятие с регистрационного учета умершего
|
218
|
Итого:
|
654
|
|
|
ПРИВАТИЗАЦИЯ
|
КОЛИЧЕСТВО
|
Выдано справок
|
93
|
Заключено договоров
|
36
|
Выдано дубликатов договоров приватизации
|
7
|
Отказ в приватизации
|
2
|
Статистика деятельности МКУ «ЦМУ» за 2015 год.
Выдача справок | КОЛИЧЕСТВО |
справка для регистрации ребенка с одним из родителей | 0 |
справка о зарегистрированных по адресу | 78 |
справка о зарегистрированных по адресу для организаций | 109 |
справка о регистрации личности | 15 |
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего | 56 |
справка о составе семьи | 6520 |
справка об иждивении | 24 |
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу | 42 |
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего | 1 |
справка с места жительства |
89
|
справка с места регистрации умершего | 5 |
Итого: |
6938
|
|
|
Регистрация граждан | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация новорожденного | 149 |
Регистрация по месту пребывания |
350
|
Регистрация ребенка (до 14 лет) |
170
|
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет) |
637
|
Итого: |
1306
|
|
|
Убытие граждан | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация по месту пребывания |
1
|
Снятие с регистрационного учета |
456
|
Снятие с регистрационного учета по суду |
25
|
Снятие с регистрационного учета умершего | 209 |
Итого: |
691
|
|
|
К.копии |
|
Справки для сотрудников администрации |
|
Справки для ОУФМС: |
|
|
|
ПРИВАТИЗАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
Выдано справок |
93
|
Заключено договоров | 41 |
Выдано дубликатов договоров приватизации | 5 |
Отказ в приватизации | 1
|
Статистика деятельности МКУ «ЦМУ» за 2014 год
Выдача справок | КОЛИЧЕСТВО |
справка для регистрации ребенка с одним из родителей | 2 |
справка о зарегистрированных по адресу | 462 |
справка о зарегистрированных по адресу для организаций | 523 |
справка о регистрации личности | 176 |
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего | 184 |
справка о составе семьи | 5013 |
справка об иждивении | 5 |
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу | 207 |
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего | 1 |
справка с места жительства | 557 |
справка с места регистрации умершего | 15 |
Итого: | 7145 |
Льготных:
| 2000
|
Регистрация граждан | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация новорожденного | 167 |
Регистрация по месту пребывания | 378 |
Регистрация ребенка (до 14 лет) | 168 |
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет) | 820 |
Итого: | 1533 |
Льготных:
| 250
|
Убытие граждан | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация по месту пребывания | 5 |
Снятие с регистрационного учета | 594 |
Снятие с регистрационного учета по суду | 9 |
Снятие с регистрационного учета умершего | 198 |
Итого: | 806 |
Льготных:
| 235
|
К.копии | 735 |
Справки для сотрудников администрации | 196 |
Справки для ОУФМС: | 35 |
|
|
ПРИВАТИЗАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
Выдано справок | 95 |
Заключено договоров | 43 |
Выдано дубликатов договоров приватизации | 5 |
Отказ в приватизации | 0 |
Статистика деятельности за 2013 год
Выдача справок | КОЛИЧЕСТВО |
справка для регистрации ребенка с одним из родителей | 5 |
справка о зарегистрированных по адресу | 553 |
справка о зарегистрированных по адресу для организаций | 108 |
справка о зарегистрированных по адресу на момент приватизации | 5 |
справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего | 203 |
справка о составе семьи | 3588 |
справка об отсутствии зарегистрированных по адресу | 200 |
справка об отсутствии регистрации у несовершеннолетнего | 4 |
справка с места жительства | 1291 |
справка с места регистрации умершего | 15 |
Итого: | 5972 |
Льготных:
| 926
|
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация новорожденного | 164 |
Регистрация по месту пребывания | 388 |
Регистрация ребенка (до 14 лет) | 132 |
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет) | 768 |
Итого: | 1452 |
Льготных:
| 41
|
УБЫТИЕ ГРАЖДАН | КОЛИЧЕСТВО |
Снятие с регистрационного учета | 503 |
Снятие с регистрационного учета по суду | 5 |
Снятие с регистрационного учета умершего | 209 |
Итого: | 717 |
Льготных:
| 204
|
К.копии | 2416 |
Справки для сотрудников администрации | 238 |
Справки для ОУФМС | 23 |
Оформление документов с выездом сотрудника на дом | 3 |
| |
|
|
ПРИВАТИЗАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
Выдано справок | 226 |
Заключено договоров | 142 |
Выдано дубликатов договоров приватизации | 10 |
Отказ в приватизации | 0 |
Статистика деятельности за 2012 год
Отдела по оказанию муниципальных услуг.
Выдача справок | КОЛИЧЕСТВО |
Справка для регистрации ребенка с одним из родителей | 9 |
Справка о зарегистрированных по адресу | 787 |
Справка о зарегистрированных по адресу для организаций | 10 |
Справка о совместно зарегистрированных на момент смерти умершего | 168 |
Справка о составе семьи | 4355 |
Справка об отсутствии зарегистрированных по адресу | 99 |
Справка с места жительства | 902 |
Справка с места регистрации умершего | 37 |
Справки об иждивении | 43 |
Справки в налоговую | 3 |
Справки прибывшим из мест лишения свободы | 5 |
Итого: | 6418 |
Льготных:
| 1980
|
Регистрация | КОЛИЧЕСТВО |
Регистрация новорожденного | 175 |
Регистрация по месту пребывания | 370 |
Регистрация ребенка (до 14 лет) | 144 |
Регистрация совершеннолетнего (от 14 лет) | 686 |
Итого: | 1375
|
Выезд сотрудников на дом для оформления документов | 9 |
Льготных:
| 35
|
Снятие с регистрационного учета | КОЛИЧЕСТВО |
Снятие с регистрационного учета | 468 |
Снятие с регистрационного учета по суду | 6 |
Снятие с регистрационного учета умершего | 203 |
Итого:
| 677
|
Прочие услуги | КОЛИЧЕСТВО |
Ксерокопии | 2750 |
Справки для сотрудников администрации | 248 |
Справки для ОУФМС | 84 |
Выписки из домовых и поквартирных карточек | 78 |
Выписки из похозяйственных книг | 0 |
Ведение и оформление похозяйственных книг | 12 штук |
Заключено договоров по приватизации жилых помещений | 63 |
Справки по приватизации | 163 |
Выдано дубликатов договоров по приватизации жилых помещений | 11 |
Отказано в заключении договора приватизации | 0 |
Оформлено документов для иностранных граждан: |
- РВП | 39 |
- Вид на жительство | 50 |
- Гражданство РФ | 34 |
Оформлено анкет на получение заграничного паспорта | 115 |
Предоставление информационных услуг
(отчет о движении населения, сведения о зарегистрированных) | 45 |
Принято входящих документов | 118 |
Исходящая документация | 217 |
|